Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c39ef38c6.aNJQ1c8KRj9JiT5vakPc1ygKs6RDxUWtZdViLlX09ZI.X_8cuvdkP1t_3FUEHHqyoX4zwfE5rQrKPb0oXwq-p_wi4hyEiT8peD3jXQ
Secteur
38,97 BRL +24,27 % 5,28 Md
1 376 GBX +21,13 % 1,04 Md
2,52 CNY +20,00 % 435 M
1 034 JPY +16,97 % 331 M
314,8 GBX +15,99 % 3,27 Md
0,7 HKD +14,75 % 89,6 M
3 037 JPY +14,50 % 1,87 Md
4 370 JPY +14,40 % 332 M
2 810 INR +14,20 % 299 M
0,0041 USD +13,89 % 53,67 M
0,435 HKD +12,99 % 690 M
1,97 CNY +12,57 % 168 M
1 300 JPY +12,55 % 72,85 M
8,47 CNY +12,48 % 305 M
28,5 SEK +12,20 % 505 M
1,12 CNY +12,00 % 92,61 M
1,32 USD +11,86 % 621 M
0,335 HKD +11,67 % 68,44 M
0,6289 USD +11,47 % 364 M
6 680 KRW +11,33 % 92,51 M
2 233 INR +11,28 % 102 M
1 699 INR +11,16 % 1,45 Md
8,08 BRL +11,14 % 1,69 Md
20 USD +11,11 % 78,87 M
72,16 USD +11,02 % 4,14 Md
1 850 JPY +10,98 % 98,63 M
5 920 JPY +10,86 % 1,22 Md
531 INR +10,72 % 90,62 M
22,51 CAD +10,51 % 804 M
1,62 EUR +10,20 % 67,71 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Valeurs industrielles