Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ee07af1dd384a12.DhSvMAaSsyDtWxMB4uJswj-nhbLCK9OTjXSWGmiHlHg.VmbiCFDc63a7ET5AsZU4jG_e2oqPWJrCuRb3KATV3jxXe9V2Nsbdcq4jKw
Secteur
288 GBX +9 882,67 % 592 M
0,48 CAD +54,84 % 127 M
2 520 JPY +24,75 % 210 M
4,09 CAD +22,82 % 104 M
27,08 CNY +19,98 % 337 M
6,4 THB +19,63 % 116 M
80 600 KRW +16,31 % 1,05 Md
67,8 CNY +15,21 % 1,13 Md
790 JPY +3,67 % 186 M
0,61 CAD +15,09 % 58,82 M
0,065 AUD +3,17 % 103 M
5,85 BRL +14,26 % 697 M
13,71 CAD +14,06 % 3,08 Md
0,22 AUD +12,82 % 250 M
4 617 INR +12,71 % 2,12 Md
18,42 USD +12,66 % 2,7 Md
7 610 KRW +12,24 % 148 M
0,046 AUD +12,20 % 279 M
0,93 CAD +12,05 % 127 M
3 680 KRW +12,02 % 81,39 M
511 INR +11,99 % 84,72 M
601 INR +11,93 % 820 M
35 450 KRW +11,48 % 132 M
1,6 USD +11,11 % 91,17 M
0,41 CAD +10,81 % 94,92 M
0,72 CAD +10,77 % 120 M
1 525 KRW +10,75 % 76,23 M
9,25 GBX +10,65 % 62,84 M
1,15 CAD +10,58 % 301 M
0,555 AUD +5,71 % 145 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base