Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0af77ee7e4f3f53544da8c4c26b.2ifIQrvNKkZ-k2C5yLkiQLJAQDiKa7O2rBTRktRv3oM.kEmgeviqGiEd-znMgNFHcvF4GEz4WdDd-WPp65AglbXoUv8E1oZ6BUrmFw
Secteur
22 150 KRW +29,91 % 415 M
2,27 USD +16,41 % 241 M
7,35 USD +15,20 % 651 M
11,17 USD +14,33 % 1,36 Md
5,6 BGN +12,00 % 87,81 M
13,82 CNY +10,03 % 697 M
13,41 CNY +10,01 % 1,65 Md
12,24 CNY +9,97 % 927 M
15,04 TRY +9,94 % 1,1 Md
45 600 KRW +7,17 % 387 M
180,7 TRY +7,82 % 753 M
1 728 GBX +6,65 % 342 M
33,41 USD +6,57 % 3,13 Md
28,86 USD +6,57 % 5,92 Md
5,7 CNY +5,95 % 456 M
3,28 USD +5,81 % 331 M
16,02 USD +5,74 % 206 M
12,54 USD +5,64 % 567 M
765 IDR +5,52 % 174 M
11,59 CNY +5,46 % 744 M
2,64 USD +5,18 % 178 M
29,79 USD +5,08 % 472 M
8,97 CNY +5,04 % 1,21 Md
25 BRL +5,04 % 817 M
2 430 INR +5,00 % 2,89 Md
1 136 INR +5,00 % 104 M
1 974 INR +5,00 % 1,36 Md
678,4 INR +5,00 % 189 M
12,04 INR +4,97 % 738 M
27 700 KRW +4,92 % 1,74 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services aux collectivités