Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d.QDZ12IOnRrUFHHyW6DzZh3eRJHXCf7sKEPsLn66-CS8.JnFFrtLRCdA0MST7nmOTtBnTVBmNTf5BerVo_MDzWkoTTCWi2s4x5jdDLQ
Secteur
2,61 USD +27,94 % 550 M
3,31 USD +26,82 % 99,84 M
0,051 USD +26,55 % 61,17 M
3,87 HKD +22,47 % 149 M
15,82 CNY +20,03 % 272 M
0,135 HKD +19,47 % 57,42 M
1,18 HKD +19,19 % 143 M
3 855 KRW +17,89 % 287 M
7,28 BRL +16,48 % 131 M
5,55 BRL +16,35 % 185 M
0,18 HKD +16,13 % 61,61 M
10 780 KRW +15,79 % 86,87 M
13,05 BRL +14,27 % 605 M
11,44 AED +14,17 % 409 M
0,163 HKD +13,99 % 55,15 M
2 654 JPY +13,57 % 5,66 Md
981 INR +12,31 % 51,18 M
12,05 EUR +12,09 % 87,46 M
31,7 USD +11,62 % 305 M
330 GBX +11,49 % 70,17 M
14 420 KRW +11,09 % 104 M
3 420 JPY +11,04 % 282 M
85,37 USD +10,83 % 8,4 Md
184,8 INR +10,82 % 412 M
2,05 HKD +10,81 % 127 M
212 IDR +10,42 % 98 M
9,18 HKD +10,34 % 424 M
15 PLN +10,29 % 68,27 M
774 JPY +10,26 % 126 M
197 IDR +10,06 % 51,08 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique