Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d5cc89761.yMVSX_h_heEzv3XJjVrALuTxLvP3DI5EN3zw08pOy8U.v7caOpQM9NRixQCl4iOPf4e-G5SST70sXTWRoaYlsp2B_Tk4jBPklUPaNA
Secteur
1,63 HKD +35,83 % 164 M
0,0133 USD +34,34 % 70,18 M
2,6 BRL +32,65 % 99,47 M
328 JPY +30,16 % 56,58 M
24 450 KRW +29,98 % 373 M
11 680 KRW +29,92 % 131 M
24,08 BRL +29,46 % 1,51 Md
13,17 USD +25,67 % 191 M
14,57 USD +24,44 % 456 M
3,94 USD +24,29 % 232 M
5 650 KRW +23,23 % 105 M
3,24 THB +21,80 % 760 M
220,7 USD +21,37 % 8,9 Md
3,45 USD +20,21 % 468 M
59,2 HUF +18,88 % 53,51 M
27,45 HKD +18,32 % 1,82 Md
3 270 JPY +18,22 % 362 M
2,83 USD +17,92 % 571 M
533 JPY +17,66 % 72,54 M
30 100 KRW +17,58 % 527 M
3 425 JPY +17,13 % 236 M
10,1 USD +16,23 % 85,37 M
1 503 USD +15,86 % 23,02 Md
13 320 KRW +15,83 % 75,23 M
952,4 USD +15,81 % 48,16 Md
2,54 CAD +15,45 % 606 M
6,18 USD +15,30 % 936 M
16 380 KRW +14,71 % 963 M
4,75 BRL +14,63 % 390 M
8,795 EUR +14,22 % 5,01 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie