Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ce8689.pY62w1q-P8_X_1dZA5q3fba4j-W5nlB7hAfmYdFTR8c.4evCjxf3eOK6yjw2UenVT-bTop3eySIs0jWpV5oKAZ_V4oGnD9dg-b2xNA
Secteur
2,23 HKD +71,54 % 383 M
1,9 HKD +24,18 % 288 M
4 415 JPY +18,84 % 59,14 M
10 370 KRW +17,31 % 68,36 M
1,08 USD +16,25 % 62,83 M
10,5 CNY +13,64 % 683 M
5 790 JPY +13,31 % 427 M
0,0385 EUR +13,24 % 1,37 Md
43,3 USD +10,71 % 2,46 Md
1,47 USD +10,53 % 215 M
10,3 CNY +10,04 % 1,06 Md
5,21 CNY +9,92 % 250 M
49,95 SAR +9,90 % 281 M
609 INR +9,28 % 121 M
1 002 GBX +9,21 % 2,85 Md
3 555 JPY +8,25 % 683 M
7,4 NOK +8,03 % 70,18 M
23,7 BGN +7,73 % 88,48 M
4,95 CNY +7,61 % 551 M
2,55 CNY +7,59 % 399 M
7,57 CAD +7,53 % 1,91 Md
1 386 PKR +7,47 % 331 M
8,93 CNY +7,20 % 398 M
10,7 THB +7,00 % 159 M
1 019 ARS +6,87 % 506 M
22 THB +6,80 % 4,96 Md
3 PHP +6,76 % 143 M
47,55 CNY +6,61 % 1,02 Md
18,34 CNY +6,57 % 189 M
1 499 TRY +6,31 % 9,61 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique