Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

e847420609.aURXO88u7fkfrmRlI7UDtOwUNvh2ufnbqxFp8AY2Ius.MGkyfp5xm6Za1hwmEPFT_4ZaYqkO9oCpx1wMtGxaWIU9MTZKikTAmnfxEw
6,56 EUR - -0,050900 -0,225000 0,2200
15 EUR -0,060000 0,1084 0,2897
7,64 EUR 0,1400 0,3000 0,3600
9,5 EUR 0,5395 0,5950 0,7900
14,5 EUR 2,430 0,9000 0,9500
6,4 EUR - -0,210000 -0,085260 0,0250
37,45 EUR 2,310 1,975 2,610
19,76 EUR 0,4700 0,7891 0,9534
16,66 EUR 2,070 2,151 2,677
11,65 EUR - -0,537900 -0,250000 0,2400
0,4639 EUR 0,0200 0,0648 0,1040
3,35 EUR 0,1300 0,1425 0,3780
3,23 EUR - -2,020000 -0,865500 -0,356560
5,6 EUR - 0,1100 0,3500 -
3,69 EUR - -0,390000 -0,336720 0,1100
19,38 EUR 0,4400 0,8650 1,395
1,526 EUR -0,140000 0,0767 0,1000
3,36 EUR 0,3200 0,3300 0,3950
2,39 EUR -0,230000 0,2500 0,3300
5,5 EUR 0,6300 0,7500 0,8800
7,34 EUR - -0,320000 -0,335000 -0,165000
4,37 EUR - -1,210000 -0,935000 -0,880000
106,6 EUR 3,790 8,330 20,36
13,66 EUR 0,3891 0,7470 0,6616
3,42 EUR - -0,580000 0,4700 0,1300
104,6 EUR 6,410 4,820 4,171
48,7 EUR 3,286 3,190 3,343
38,42 EUR 4,460 2,126 3,269
15,6 EUR 3,140 1,262 1,540
14,18 EUR 1,250 1,930 1,024
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Croissance Bénéfices