Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,088 $ 168,6 ¥ 85,83 p 0,982 CHF 1,481 $ 1,626 $ 8,5 $
USD 0,9187 - 154,9 ¥ 78,85 p 0,9022 CHF 1,361 $ 1,494 $ 7,809 $
GBP 1,165 1,268 $ 196,5 ¥ - 1,144 CHF 1,725 $ 1,895 $ 9,902 $
CHF 1,018 1,108 $ 171,7 ¥ 87,39 p - 1,507 $ 1,655 $ 8,654 $
DKK 0,1339 0,1458 $ 22,6 ¥ 11,5 p 13,16 CHF 0,1984 $ 0,2179 $ 1,139 $
NOK 0,0861 0,0937 $ 14,51 ¥ 7,39 p 8,452 CHF 0,1265 $ 0,14 $ 0,8963 $
HKD 0,1177 0,1281 $ 19,84 ¥ 10,1 p 11,55 CHF 0,1742 $ 5,225 $ -
AUD 0,6147 0,6691 $ 103,7 ¥ 52,76 p 0,6038 CHF 0,9104 $ - 5,226 $
SGD 0,6831 0,7433 $ 115,1 ¥ 58,61 p 0,6706 CHF 1,011 $ 1,111 $ 5,804 $
NZD 0,5622 0,6122 $ 94,8 ¥ 48,28 p 0,5521 CHF 0,8329 $ 0,9146 $ 4,779 $
JPY 0,00593 0,006455 $ - 0,509 p 0,005824 CHF 0,008777 $ 0,009642 $ 0,0502 $
CAD 0,6753 0,7349 $ 113,9 ¥ 57,95 p 0,6631 CHF - 1,098 $ 5,74 $
ARS 0,001038 0,001129 $ 0,175 ¥ 0,0891 p 0,001019 CHF 0,001536 $ 0,001687 $ 0,008819 $
BRL 0,179 0,1947 $ 30,17 ¥ 15,36 p 0,1757 CHF 0,265 $ 0,2909 $ 1,52 $
CLP 0,001016 0,001108 $ 0,1717 ¥ 0,0872 p 0,001 CHF 0,001507 $ 0,001655 $ 0,00865 $
CNY 0,1274 0,1385 $ 21,47 ¥ 10,93 p 0,1251 CHF 0,1885 $ 0,207 $ 1,082 $
HUF 0,002595 0,002824 $ 0,4376 ¥ 0,002227 p 0,002549 CHF 0,003845 $ 0,00422 $ 0,0221 $
IDR 0,000057 0,000062 $ 0,009672 ¥ 0,004926 p 0,000056 CHF 0,000085 $ 0,000093 $ 0,000488 $
ILS 0,2504 0,2725 $ 42,23 ¥ 0,2146 p 0,2459 CHF 0,3704 $ 0,4072 $ 2,128 $
INR 0,011 0,012 $ 1,858 ¥ 0,9456 p 0,0108 CHF 0,0163 $ 0,0179 $ 0,0936 $
KRW 0,000679 0,000739 $ 0,1148 ¥ 0,0583 p 0,000667 CHF 0,001005 $ 0,001104 $ 0,005784 $
MXN 0,0551 0,06 $ 9,292 ¥ 4,726 p 0,0541 CHF 0,081 $ 0,0896 $ 0,4683 $
MYR 0,1954 0,2125 $ 32,94 ¥ 16,76 p 0,1919 CHF 0,2885 $ 0,3176 $ 1,66 $
PHP 0,016 0,0174 $ 2,695 ¥ 1,372 p 0,0157 CHF 0,0237 $ 0,026 $ 0,1358 $
SAR 0,2451 0,2666 $ 41,32 ¥ 0,2105 p 0,2407 CHF 0,3628 $ 0,3984 $ 2,082 $
SEK 0,0862 0,0938 $ 14,53 ¥ 7,395 p 0,0846 CHF 0,1277 $ 0,1401 $ 0,733 $
THB 0,0253 0,0275 $ 4,31 ¥ 2,171 p 0,0248 CHF 0,0374 $ 0,0411 $ 0,215 $
TWD 0,0286 0,0312 $ 4,834 ¥ 2,455 p 0,0281 CHF 0,0424 $ 0,0466 $ 0,2436 $
VND 0,000036 0,000039 $ 0,00609 ¥ 0,003099 p 0,000035 CHF 0,000053 $ 0,000059 $ 0,000307 $
ZAR 0,0503 0,0547 $ 8,483 ¥ 4,322 p 0,0494 CHF 0,0745 $ 0,0818 $ 0,4275 $
AED 0,2502 0,2723 $ 42,19 ¥ 21,47 p 0,2457 CHF 0,3704 $ 0,4068 $ 2,126 $
CZK 0,0405 0,044 $ 6,835 ¥ 3,477 p 0,0398 CHF 0,0599 $ 0,0658 $ 0,3445 $
PLN 0,2347 0,2555 $ 39,65 ¥ 20,14 p 0,2306 CHF 0,3478 $ 0,3817 $ 1,995 $
RUB 0,0101 0,011 $ 1,708 ¥ 0,8692 p 0,009947 CHF 0,015 $ 0,0165 $ 0,0861 $
TRY 0,0285 0,0311 $ 4,81 ¥ 2,45 p 0,028 CHF 0,0422 $ 0,0464 $ 0,2424 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés