Taux d'intérêts: Pays Développés

Taux d'Intérêts

0,9487 %  -0.010 +0.319 0,9583 0,9583 0,9477
2,296 %  -0.088 +0.257 2,384 2,39 2,282
2,42 %  -0.122 +0.404 2,542 2,55 2,42
2,458 %  -0.085 +0.203 2,543 2,56 2,44
2,676 %  0.000  0.000 2,598 2,691 2,598
2,72 %  -0.121 +0.400 2,841 2,85 2,72
2,84 %  -0.108 +0.456 2,948 2,96 2,83
2,91 %  -0.120 +0.355 3,03 3,04 2,91
2,972 %  -0.119 +0.368 3,091 3,1 2,97
3,08 %  -0.113 +0.291 3,193 3,21 3,08
3,207 %  -0.121 +0.215 3,327 3,34 3,207
3,275 %  -0.065 +0.565 3,34 3,34 3,275
3,676 %  -0.076 +0.403 3,753 3,759 3,676
3,7 %  -0.116 +0.038 3,816 3,87 3,673
4,172 %  -0.103 +0.430 4,274 4,279 4,164
4,326 %  -0.015 +0.362 4,343 4,343 4,326
4,373 %  -0.083 +0.486 4,451 4,463 4,342
4,671 %  -0.005 +0.339 4,675 4,675 4,669
  1. Bourse
  2. Taux d'intérêts
  3. Pays Développés