Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

b.YI4Mm9jM3zI_vjMkuaxqhHdi2G1yH1Q9aBHUcCe8gzA.L_86-JK6imZ011YX_pkc8z8AkCIVZzJyBiK8SX_a7gMw4WP2qbyAC2ryUA
13,54 EUR 10 975,00 +81 196,30%
0,0128 EUR 0,3250 +2 500,00%
3,18 EUR 24,18 +722,28%
0,59 EUR - 2,900 +376,97%
3,52 EUR 13,83 +302,13%
1,24 EUR 4,733 +289,90%
0,718 EUR 2,375 +234,51%
2,28 EUR 6,895 +228,33%
4,08 EUR 13,53 +222,02%
13,16 EUR 37,59 +185,20%
3,465 EUR 9,380 +174,27%
2,35 EUR 6,270 +169,68%
1,336 EUR - 3,500 +163,16%
12,05 EUR - 27,00 +151,16%
3 EUR 7,685 +150,33%
2,02 EUR - 5,000 +148,76%
3,18 EUR - 7,900 +146,88%
23,9 EUR 58,50 +143,75%
4,056 EUR 8,967 +143,00%
4,355 EUR 10,07 +130,36%
7,14 EUR - - 15,00 +112,46%
2,71 EUR 5,750 +112,18%
14,7 EUR - 30,00 +106,90%
1,14 EUR 2,280 +100,70%
2,54 EUR 5,175 +100,19%
2,425 EUR 4,750 +98,74%
8,35 EUR 16,50 +92,08%
1,72 EUR - 3,367 +91,83%
3,44 EUR 6,417 +91,54%
5,86 EUR - 11,00 +83,33%
  1. Bourse
  2. Palmarès Consensus
  3. Objectif de cours