Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

ebee9614b67ff8.ba2sv_Hb5uOwEoPmM84nFeBJqmabdL_DEfKmBOFmmT0.FZ_eyJ-5lNDkJPeOW5RdJKEe5Sn0H932V7DiYqVX_WQ7neL7kqi1ufxcsw
7 000 000 -21 075 000 -111 366 670 -0,332147
-42 700 000 -31 900 000 -77 150 000 1,339
-165 034 000 -124 395 000 -213 085 000 1,327
-33 200 000 -4 000 000 -28 900 000 8,300
-13 900 000 -13 500 000 -17 700 000 1,030
-23 650 000 -7 100 000 -21 850 000 3,331
-100 900 000 12 200 000 161 800 000 -8,270492
-65 685 000 -18 099 670 2 341 000 3,629
-371 948 380 186 222 330 127 900 000 -1,997335
-8 338 457 210 676 574 970 1 342 200 000 -12,324513
-19 833 330 -9 000 000 -10 300 000 2,204
-11 206 507 990 7 063 140 600 4 629 584 000 -1,586618
-353 900 000 359 096 600 260 766 670 -0,985529
-348 524 330 85 196 500 37 350 000 -4,090829
-11 200 000 12 100 000 4 900 000 -0,925620
-58 991 200 -42 616 670 -72 283 330 1,384
-56 664 000 290 600 500 267 273 000 -0,194989
-90 100 000 71 920 000 55 650 000 -1,252781
-1 672 591 240 2 377 956 130 1 546 062 500 -0,703373
-20 700 000 13 700 000 1 800 000 -1,510949
3 400 000 28 600 000 22 800 000 0,1189
-6 900 000 21 300 000 20 300 000 -0,323944
-121 000 000 80 000 000 49 200 000 -1,512500
-3 437 915 230 3 925 701 090 1 207 740 000 -0,875746
-122 400 000 59 200 000 7 900 000 -2,067568
-588 200 710 1 172 591 270 616 600 000 -0,501625
-352 398 150 371 720 750 207 700 000 -0,948019
-19 133 330 9 150 000 8 200 000 -2,091074
-566 911 430 670 978 450 225 100 000 -0,844903
-2 807 525 970 562 294 300 558 750 000 -4,992983
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Situation Financière