Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

26633cf47.CDvgqkRhwABlFzREOU2OMiigIWLN2wxY3G2vVDhzJPk.WgOv6Q0n-V8Wc3oRDTW6WHLmeTCClEUqpi7jBWlLYstsUaTnKyztWFJ4DA
Secteur
12,6 HKD +26,00 % 6,79 Md
875,2 INR +19,10 % 93,77 M
4,66 BGN +18,88 % 384 M
4,6 USD +14,71 % 50,64 M
4,958 USD +13,41 % 81,55 M
7,55 USD +13,36 % 168 M
0,47 HKD +13,25 % 93,94 M
4,5 USD +12,50 % 85,18 M
16,43 USD +10,86 % 79,81 M
505 JPY +10,50 % 1,12 Md
16,25 TRY +9,95 % 71 M
0,0882 KWD +9,84 % 59,26 M
607 MAD +9,67 % 189 M
34 200 KRW +9,44 % 1,97 Md
0,61 HKD +8,93 % 53,1 M
3 584 JPY +8,77 % 15,28 Md
19,7 TRY +8,24 % 3,1 Md
0,027 HKD +8,00 % 59,56 M
13,4 CNY +7,80 % 7,11 Md
5,16 USD +7,72 % 70,09 M
383,5 ARS +7,27 % 664 M
1,63 THB +7,24 % 281 M
1,85 USD +6,94 % 111 M
45,96 TRY +6,39 % 53,56 M
13,94 USD +6,90 % 345 M
110,2 USD +6,70 % 4,01 Md
2,92 AUD +6,57 % 462 M
359 JPY +6,53 % 543 M
0,131 KWD +6,50 % 101 M
990 INR +6,34 % 70,51 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers