Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

676ff4f7d8a7fda1e20e07.VV6n7kouu1H8g-OROK4Q8jSgN5Pil49TrjDzzyFUZtA.ZzKTpxh01jy6y6ymTZd2tXONZuuYoNUa_lSSqFsjPJ09MOKBE22PBYbT2w
Secteur
0,095 HKD +126,19 % 87,6 M
1,32 SEK +32,00 % 53,44 M
5,28 EGP +13,79 % 510 M
3,13 AED +13,41 % 59,29 M
1,966 EUR +13,38 % 157 M
25,24 BRL +12,38 % 842 M
13 210 KRW +11,20 % 185 M
0,7 HKD +11,11 % 79,15 M
2,48 CNY +10,22 % 467 M
2,94 CNY +10,11 % 319 M
9,49 TRY +9,97 % 89,7 M
11,75 TRY +9,92 % 222 M
14 400 VND +9,92 % 104 M
2,22 CNY +9,90 % 448 M
94,5 MAD +9,88 % 247 M
29,5 TWD +9,87 % 1,44 Md
9,35 BRL +9,74 % 353 M
7,92 BRL +9,39 % 298 M
46,55 TWD +9,14 % 3,74 Md
11,25 USD +9,12 % 373 M
1,215 USD +8,48 % 102 M
2,99 EUR +8,33 % 105 M
0,0795 KWD +8,31 % 86,55 M
9,28 BRL +7,91 % 272 M
1 083 INR +8,01 % 2,78 Md
8,94 EUR +7,84 % 389 M
0,14 SAR +7,69 % 103 M
2,41 CNY +7,59 % 730 M
22,12 BRL +7,57 % 2,3 Md
0,86 HKD +7,50 % 123 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Immobilier