Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

5f819e60dd1.Cjq87_B-OYS8uSudtLgUMz0ruhS8bCBP3AEO3GrZwYw.PlH9oqEXbbLF8Fv85c55YFVR1leFBEF3j3U7mAubhNtQd4WFsQ113oWARA
Plus haut 10 ans
378,5 EUR +0,80% 375,50 +0,93 %+3,98 % 2,5 Md
110,4 EUR +0,55% 109,80 +1,47 %+6,05 % 5,14 Md
81,68 EUR +0,25% 81,48 +0,52 %+2,74 % 44,13 Md
9,85 EUR -.--% 9,850 0,00 %0,00 % 53,28 M
12 EUR -.--% 12,00 0,00 %0,00 % 64,91 M
13,2 EUR -.--% 13,20 0,00 %0,00 % 71,4 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 0,00 %0,00 % 85,68 M
16,6 EUR -.--% 16,60 0,00 %0,00 % 90,87 M
17,7 EUR -.--% 17,70 0,00 %0,00 % 95,74 M
75,8 EUR -.--% 75,80 +1,34 %+1,07 % 577 M
10,8 EUR -.--% 10,80 0,00 %+6,93 % 743 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 0,00 %-0,12 % 401 M
234,2 EUR -0,28% 235,00 +0,24 %+3,51 % 141 Md
71,83 EUR -0,47% 72,17 +0,43 %+2,70 % 87,42 Md
15,62 EUR -0,64% 15,73 -0,19 %+1,53 % 51,24 Md
46,6 EUR -0,85% 47,00 0,00 %+1,97 % 334 M
39,8 EUR -1,00% 40,20 -1,00 %+20,61 % 108 M
103,4 EUR -1,05% 104,45 +0,10 %+5,07 % 29,2 Md
80,6 EUR -1,23% 81,60 +0,50 %+2,81 % 430 M
209 EUR -1,23% 211,60 0,00 %+3,16 % 17,87 Md
18 EUR -1,64% 18,30 0,00 %0,00 % 82,95 M
453 EUR -1,66% 460,60 -0,86 %+1,32 % 264 Md
211,7 EUR -1,85% 215,70 +1,58 %+0,28 % 93,23 Md
31,2 EUR -1,90% 31,80 +1,28 %+2,62 % 4,87 Md
36,2 EUR -2,00% 36,94 +0,11 %+0,17 % 6,51 Md
15,46 EUR -2,03% 15,78 +0,13 %-1,02 % 2,5 Md
136 EUR -2,16% 139,00 +0,74 %+0,37 % 333 M
1,915 EUR -2,30% 1,960 -2,30 %+0,79 % 58,5 M
165,2 EUR -2,34% 169,15 +0,43 %-0,24 % 36,78 Md
105,8 EUR -2,35% 108,40 -0,14 %-0,38 % 28,68 Md
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut