Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a4b8b60ed81d1a4c4739d79a7.OG4GFMDfWP_RFL9r8NDfcMMI7MuHXCAb6J4M7UODsiY.DUNXObC8EJeETuAloKWGFJJbiqPOMhVXrd9D3g3Hy1ddWE5ZpOlpsIcl7g
Secteur
3 USD +445,45 % 360 M
650 INR +7,14 % 4,34 Md
0,17 HKD +6,25 % 199 M
4,75 USD +5,91 % 742 M
742,4 INR +5,00 % 184 M
1,11 AUD +4,72 % 149 M
195 JPY +4,28 % 68,04 M
0,75 HKD +4,17 % 607 M
67 700 KRW +3,99 % 2,79 Md
1 085 INR +3,83 % 89,31 M
13,34 TRY +3,17 % 61,93 M
17 100 VND +3,64 % 80,77 M
387,9 INR +3,29 % 127 M
7 330 KRW +3,24 % 2,75 Md
1,09 MYR +2,83 % 154 M
535,8 INR +2,64 % 212 M
1,3 HKD +2,36 % 870 M
142,8 INR +2,29 % 87,37 M
688 JPY +2,23 % 120 M
799 JPY +2,04 % 1,02 Md
25 300 VND +2,02 % 166 M
100,3 INR +1,63 % 282 M
15,55 TWD +1,97 % 1,65 Md
25,49 JMD +1,96 % 323 M
1 473 JPY +1,94 % 294 M
21 800 VND +1,87 % 185 M
11,65 CNY +1,84 % 715 M
5,04 CNY +1,82 % 2,5 Md
5,75 EUR +1,77 % 58,65 M
3 470 KRW +1,76 % 561 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de banque d'investissement et de courtage