Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

3964a2d76f31bd986d82f2a4101ddab.PvltbYG85Ybpsv1WRut5JsnsCiVYmEy5XOYO0Sy8wVY.E6YvBMzN0faFgpwwFKkDZ6eiXlY3-jbrbItbsn3duAFUzStVrOuL1dCDzQ
1,345 1,430 +31,57%+33,57%
1,115 6,150 +8,65%+47,67%
2,420 0,2900 +45,23%+5,42%
20,20 9,393 +32,85%+15,27%
0,5400 1,170 +14,10%+30,55%
0,2166 0,3697 +13,05%+22,27%
0,5900 0,7800 +15,09%+19,95%
0,1600 0,5700 +6,67%+23,75%
0,3200 1,060 +6,79%+22,51%
4,693 4,139 +14,74%+13,00%
6,660 3,727 +17,62%+9,86%
321,29 294,25 +13,50%+12,36%
0,4760 0,4480 +12,86%+12,10%
0,7537 1,060 +10,28%+14,46%
3,370 2,920 +13,23%+11,46%
1,180 1,481 +10,54%+13,22%
0,6720 0,8924 +9,82%+13,05%
0,9100 1,083 +10,27%+12,22%
4,610 3,157 +13,22%+9,05%
0,9766 1,186 +9,89%+12,02%
0,3019 0,5707 +7,40%+13,99%
2,834 2,996 +10,38%+10,97%
3,347 3,406 +10,33%+10,51%
1,960 2,710 +8,73%+12,08%
0,7186 1,326 +7,11%+13,13%
68,40 - +9,63% -
3,677 4,307 +8,11%+9,50%
1,380 2,138 +6,88%+10,65%
0,5000 0,5700 +8,16%+9,30%
231,34 217,07 +8,97%+8,41%
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT