Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

3cf4d22135c9e34175e.UhEVhBG-I7fts0rdkPhfYEIWbwvjHc2kKSAalsSfQw0.YCl3ynr_G8amgw2ww5ErNHZ0XkHbVIbiRk0q1PbncToFa0LuVvZHhqaGCw
16,4 INR +83,25%-83,84 % 56 229 0,0885 68,35 M
0,116 HKD +40,00%+93,33 % 176 900 370 - 87,57 M
5,6 PHP +14,46%+16,91 % 1 000 0,9737 100 M
37 850 KRW +13,79%+29,85 % 524 682 3,631 249 M
10 240 KRW +9,63%+21,18 % 20 740 330 13,08 70,24 M
0,138 HKD +9,42%+10,40 % 4 000 0,001900 168 M
7,33 CNY +9,14%+10,06 % 14 680 490 1,929 374 M
49,5 TWD +9,09%+10,00 % 674 700 1,071 173 M
67,2 TWD +9,08%+9,98 % 1 632 291 1,001 112 M
59,6 TWD +9,06%+9,96 % 1 027 579 1,037 177 M
36,1 TWD +9,00%+9,89 % 9 560 221 0,3610 248 M
38,35 TWD +9,00%+9,89 % 1 891 374 0,3068 104 M
10,18 CNY +8,72%+20,05 % 70 267 600 3,493 330 M
0,058 HKD +8,62%+1,75 % 10 000 0,0364 63,56 M
8,47 CNY +8,11%+19,97 % 11 346 400 1,495 366 M
0,037 HKD +8,11%+8,82 % 170 000 0,2034 55,85 M
28,15 TWD +8,08%+9,96 % 2 340 208 2,221 59,88 M
0,77 HKD +7,79%+8,45 % 2 000 0,0966 50,2 M
5 200 IDR +7,69%+8,33 % 2 200 0,5455 328 M
831,6 INR +7,60%+20,00 % 9 300 3,627 88,89 M
1,67 THB +7,23%+8,44 % 445 239 9,630 288 M
0,196 HKD +7,14%+9,50 % 1 000 0,001200 55,08 M
59,2 TWD +6,52%+9,83 % 7 885 740 0,5570 299 M
1,31 HKD +6,11%+6,50 % 2 000 0,1707 125 M
0,15 HKD +6,00%0,00 % 1 000 0,004300 98,71 M
8 530 KRW +5,52%+10,78 % 3 493 480 8,177 147 M
6 868 INR +4,76%+5,00 % 69 0,4662 80,98 M
1 184 INR +4,76%+5,00 % 5 661 0,2493 196 M
80,46 INR +4,76%+5,00 % 5 187 0,0196 201 M
1 161 INR +4,76%+5,00 % 2 776 0,2514 200 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT